
9月23日早盘,房地产开发板块出现大幅上行,截至目前上涨2.40%。据数据显示,板块内的万 科A涨超9%,绿地控股涨超8%,保利发展、招商蛇口、陆家嘴涨超3%,新城控股、滨江集团、衢州发展涨超2%;张江高科下跌0.41%。
房地产开发龙头股排名前十股票一览表(总市值):
口碑信誉配资元股证券:ygzq.hk
| 1 | 600048 | 保利发展 | 5.88 | 3.52% | 5.66 | 5.68 | 703.9亿 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 7.51 | 3.30% | 7.22 | 7.27 | 677.1亿 |
| 3 | 000002 | 万 科A | 4.19 | 9.97% | 3.81 | 3.81 | 499.9亿 |
| 4 | 600663 | 陆家嘴 | 9.12 | 3.05% | 8.80 | 8.85 | 459.2亿 |
| 5 | 600895 | 张江高科 | 29.13 | -0.41% | 29.01 | 29.25 | 451.1亿 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 13.27 | 2.71% | 12.80 | 12.92 | 299.3亿 |
| 7 | 600246 | 万通发展 | 14.66 | 0.14% | 14.75 | 14.64 | 286.8亿 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 8.94 | 2.17% | 8.68 | 8.75 | 278.2亿 |
| 9 | 600208 | 衢州发展 | 2.97 | 2.41% | 2.89 | 2.90 | 252.7亿 |
| 10 | 600606 | 绿地控股 | 1.66 | 8.50% | 1.52 | 1.53 | 233.3亿 |
房地产开发个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:万 科A、华丽家族、荣盛发展;分别流入3.97亿元、1.06亿元、5977.36万元。
| 1 | 000002 | 万 科A | 3.97亿 |
| 2 | 600503 | 华丽家族 | 1.06亿 |
| 3 | 002146 | 荣盛发展 | 5977.36万 |
备注:行情数据仅供参考配资公司避坑指南,不作为投资依据。
多空炒股网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。