
金投网为您提供(2026年8月31日)中国主要城市电解铜价格汇总股票配资哪家好,包括上海、北京、天津、重庆、广州、武汉、西安、无锡等地区电解铜最新报价,以及最新铜棒、铜板、铜带等铜加工件价格。
| 1#铜 | 1# | 上海 | 109380.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 北京 | 109380.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 天津 | 109380.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 重庆 | 109430.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 广州 | 109020.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 武汉 | 109380.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 西安 | 109430.00 | 元/吨 |
| 1#铜 | 1# | 无锡 | 109380.00 | 元/吨 |
| H62黄铜棒 | H62 | 上海 | 82350.00 | 元/吨 |
| H62黄铜棒 | H62 | 山东 | 83950.00 | 元/吨 |
| H62黄铜棒 | H62 | 湖北 | 83950.00 | 元/吨 |
| H62黄铜棒 | H62 | 辽宁 | 83950.00 | 元/吨 |
| T2紫铜棒 | T2 | 上海 | 112570.00 | 元/吨 |
| T2紫铜棒 | T2 | 山东 | 111450.00 | 元/吨 |
| T2紫铜棒 | T2 | 辽宁 | 111450.00 | 元/吨 |
| H62黄铜板 | H62 | 上海 | 79590.00 | 元/吨 |
| H62黄铜板 | H62 | 山东 | 85950.00 | 元/吨 |
| H62黄铜板 | H62 | 天津 | 85950.00 | 元/吨 |
| T2紫铜板 | T2 | 上海 | 113060.00 | 元/吨 |
| T2紫铜板 | T2 | 山东 | 114450.00 | 元/吨 |
| T2紫铜板 | T2 | 辽宁 | 114450.00 | 元/吨 |
| T2紫铜板 | T2 | 湖北 | 114450.00 | 元/吨 |
| H62黄铜带 | H62 | 上海 | 78950.00 | 元/吨 |
| H62黄铜带 | H62 | 天津 | 85450.00 | 元/吨 |
| H65黄铜带 | H65 | 天津 | 88050.00 | 元/吨 |
| T2紫铜带 | T2 | 上海 | 113090.00 | 元/吨 |
| T2紫铜带 | T2 | 广东 | 104000.00 | 元/吨 |
| T2紫铜带 | T2 | 湖北 | 114450.00 | 元/吨 |
| T2紫铜带 | T2 | 天津 | 114450.00 | 元/吨 |
打开APP,查看更多高清行情>>
最新沪铜期货行情:
截至北京时间2026年8月31日13时40分,国内上期所沪铜期货价格小幅上涨,现报108930.00元/吨,日内上涨310.00元/吨(涨幅:0.29%),盘中最高触及109300.00元/吨,最低下探至107920.00元/吨,最新持仓量为215388手,增减变化-1006.00手。
更新时间:----备注:本站所有行情数据均来自于网络股票配资哪家好,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
配资行情元股证券:ygzq.hk多空炒股网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。